| 
	
		
			| 
 
					
						
							| PARTIE CYCLE |  
							| Chassis | Tubulaire acier |  
							| Frein avant | Disque hydraulique 155 mm |  
							| Frein arrière | Disque hydraulique 155 mm |  
							| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique |  
							| Suspension arrière | Double amortisseur hydraulique |  
							| Pneu avant | 3.50-10 - Tubeless |  
							| Pneu arrière | 3.50-10 - Tubeless |  
							| Batterie | 12V - 4Ah |  
							| Réservoir | 5.5 L |  
							| Capacité d'huile | 0.9 L |  
 
					
						
							| DONNEES |  
							| Longueur | 1370 mm |  
							| Largeur | 660 mm |  
							| Hauteur de selle | 710 mm |  
							| Poids à vide | 70 Kg |  
 
					
						
							| EQUIPEMENTS / DIVERS |  
							| Guidon repliable / Béquille latérale / Réservoir à clé / Antivol pour casque |  
							| Système de freinage combiné avant/arrière / Amortisseurs de couple sur roue arrière |  
							| Compteur digital avec indicateur de vitesse, de temps et témoin de réserve |  
							| Optique LED avec feux de circulation diurne / Clignotants à LED |  
					
						
							| MOTEUR |  
							| Type | Monocylindre 4 temps - Alimentation par Injection |  
							| Refroidissement | Air |  
							| Cylindrée | 125cc |  
							| Alésage x Course | 52.4 x 57 mm |  
							| Puissance | 8,5 Cv (6 kW) à 7500 tr/mn |  
							| Couple | 6 Nm à 4500 tr/mn |  
							| Allumage | CDI |  
							| Mise en route | Electrique + Kick |  
							| Embrayage | Manuel |  
							| Transmission | 4 rapports |  
							| Transmission finale | Chaine |  |  
			| 
 |  |